SLD
Konvansiyonel 1.2379 malzemelere göre çok daha homojen bir mikroyapıya sahip, iyi ısıl işlem özellikleri olan, genel kullanım amaçlı soğuk iş takım çeliğidir. SLD, yumuşak tavlanmış (~248 HBW) halde tedarik edilir. 1.2379’a göre aşınma direnci ve tokluğu yüksektir.
| Kimyasal Bileşim |
|---|
| Cr-Mo-V Alaşımı Patent Malzeme |
| Malzemenin Standart Karşılıkları |
|---|
| SLD |
Uygulama Alanları
- Kesme ve Form Verme Kalıpları
- Presleme Kalıpları
- Sıvama Kalıpları
- Form Verme Makaraları
- Kırma, Dilme Bıçakları
- Panç Takımları
| Fiziksel Özellikler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | 20°C | 200°C | 400°C | 600°C |
| Isıl İletkenlik | 20,60 | 25,00 | 27,80 | 32,10 |
| Termal Genleşme | 11,20 | 12,00 | 12,00 | 12,30 |
| Isıl İşlem Bilgileri | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | Soğutma Ortamı | |||
| Yumuşatma Tavlaması | 830-880 | Fırında | ||
| Gerilim Giderme | ~680 | Fırında | ||
| Sertleştirme | 1000-1050 | Basınçlı Gaz, Hava ve Yağ |
Temperleme
Tokluk